330 (310 AOL)
Solid Carbide Coolant hole rod with three helical
twisted coolant holes 30 degree and 310 OAL.

Dia. |
B.C. |
Coolant
|
Pitch |
Item No. |
| 3.3 | 1.60 | 0.35 | 16.32 | 330-0330-310 |
| 3.8 | 1.80 | 0.35 | 19.04 | 330-0380-310 |
| 4.3 | 2.30 | 0.40 | 21.77 | 330-0430-310 |
| 4.8 | 2.30 | 0.40 | 24.49 | 330-0480-310 |
| 5.3 | 2.60 | 0.40 | 27.21 | 330-0530-310 |
| 5.8 | 2.90 | 0.50 | 29.93 | 330-0580-310 |
| 6.3 | 2.90 | 0.50 | 32.65 | 330-0630-310 |
| 6.8 | 2.90 | 0.50 | 35.37 | 330-0680-310 |
| 7.3 | 4.00 | 0.65 | 38.09 | 330-0730-310 |
| 7.8 | 4.00 | 0.70 | 40.81 | 330-0780-310 |
| 8.3 | 4.00 | 0.70 | 43.53 | 330-0830-310 |
| 8.8 | 4.00 | 0.70 | 46.25 | 330-0880-310 |
| 9.3 | 5.10 | 0.85 | 48.97 | 330-0930-310 |
| 9.8 | 5.10 | 0.85 | 51.69 | 330-0980-310 |
| 10.3 | 5.10 | 0.85 | 54.41 | 330-1030-310 |
| 10.8 | 5.10 | 0.85 | 57.13 | 330-1080-310 |
| 11.3 | 5.70 | 1.10 | 59.86 | 330-1130-310 |
| 11.8 | 6.10 | 1.10 | 62.58 | 330-1180-310 |
| 12.3 | 6.30 | 1.10 | 65.30 | 330-1230-310 |
| 12.8 | 6.30 | 1.10 | 68.02 | 330-1280-310 |
| 13.3 | 6.80 | 1.20 | 70.74 | 330-1330-310 |
| 13.8 | 7.00 | 1.20 | 73.46 | 330-1380-310 |
| 14.3 | 7.30 | 1.40 | 76.18 | 330-1430-310 |
| 14.8 | 7.60 | 1.40 | 78.90 | 330-1480-310 |
| 15.3 | 7.80 | 1.40 | 81.62 | 330-1530-310 |
| 15.8 | 7.80 | 1.40 | 84.34 | 330-1580-310 |
| 16.3 | 8.30 | 1.60 | 87.06 | 330-1630-310 |
| 16.8 | 8.30 | 1.60 | 89.78 | 330-1680-310 |
| 17.3 | 8.60 | 1.60 | 92.50 | 330-1730-310 |
| 17.8 | 8.60 | 1.60 | 95.22 | 330-1780-310 |
| 18.3 | 9.50 | 1.70 | 97.95 | 330-1830-310 |
| 18.8 | 9.50 | 1.70 | 100.67 | 330-1880-310 |
| 19.3 | 10.20 | 1.70 | 103.39 | 330-1930-310 |
| 20.3 | 10.20 | 1.90 | 108.83 | 330-2030-310 |
| 21.3 | 11.10 | 2.00 | 114.27 | 330-2130-310 |
| 22.3 | 11.50 | 2.00 | 119.71 | 330-2230-310 |
| 23.3 | 11.80 | 2.00 | 125.15 | 330-2330-310 |
| 24.3 | 12.10 | 2.00 | 130.59 | 330-2430-310 |
| 25.3 | 12.50 | 2.00 | 136.03 | 330-2530-310 |
| 26.3 | 13.10 | 2.00 | 141.48 | 330-2630-310 |
| 27.3 | 13.6 | 2.50 | 146.92 | 330-2730-310 |
| 28.3 | 14.10 | 2.50 | 152.36 | 330-2830-310 |
| 29.3 | 14.60 | 2.50 | 157.80 | 330-2930-310 |
| 30.3 | 15.10 | 2.50 | 163.24 | 330-3030-310 |
| 31.3 | 15.60 | 3.00 | 168.68 | 330-3130-310 |
| 32.3 | 16.10 | 3.00 | 174.12 | 330-3230-310 |
| 33.3 | 16.60 | 3.00 | 179.57 | 330-3330-310 |
Grade BK10UF
All dimensions in [mm].
330mm OAL available on some items.
